
中国宝武力压安赛乐米塔尔成世界第一 我国粗钢生产能力进一步提升
根据报道消息,此前重组马钢集团的中国宝武在2019年度实现粗钢产量9600万吨,原世界第一大钢铁集团安赛乐米塔尔则暴跌,粗钢产量下降至8980万吨。由此可见,中国宝武超安赛乐米塔尔成为世界第一,则安赛乐米塔尔跌至世界第二位。
据了解,安赛乐米塔尔是2016年由安赛乐集团和米塔尔钢铁公司重组成的公司,并在重组后其粗钢产量一直位居全球第一,目前有超过20万名雇员分布于全球60个国家及地区。
进入2019年,我国粗钢生产能力进一步提升,生产量呈现增长态势。数据显示,2019年全年我国粗钢产量99634万吨,同比增长8.3%。其中12月粗钢产量为8427万吨,同比增长11.6%,日均产量271.84万吨,同比增长1.6%。从各省市来看,2019年辽宁省、山东省、山西省的粗钢产量占据全国的前几位,其粗钢产量分别为7361.91万吨、6356.98万吨、6039.05万吨。
2019年1-12月我国各省市粗钢产量情况
各省市 | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) |
天津市 | 146.04 | 2194.77 |
河北省 | 2051.4 | 24157.7 |
山西省 | 536.72 | 6039.05 |
内蒙古自治区 | 247.54 | 2653.69 |
辽宁省 | 647.62 | 7361.91 |
吉林省 | 119.27 | 1356.55 |
黑龙江省 | 82.05 | 896.12 |
上海市 | 141.4 | 1640.25 |
江苏省 | 946.26 | 12017.1 |
浙江省 | 123.92 | 1350.68 |
安徽省 | 277 | 3222.47 |
福建省 | 206.72 | 2390.28 |
江西省 | 233.83 | 2524.48 |
山东省 | 464.42 | 6356.98 |
河南省 | 262.31 | 3299.09 |
湖北省 | 308.5 | 3611.51 |
湖南省 | 182.66 | 2385.72 |
广东省 | 274.92 | 3229.12 |
广西壮族自治区 | 278.89 | 2662.71 |
重庆市 | 84.13 | 920.88 |
四川省 | 254.91 | 2733.31 |
贵州省 | 38.77 | 442.34 |
云南省 | 194.29 | 2154.68 |
陕西省 | 121.64 | 1430.75 |
甘肃省 | 74.1 | 877.77 |
青海省 | 18.61 | 178.83 |
宁夏回族自治区 | 25.15 | 308.56 |
新疆维吾尔自治区 |
|
|